Вакансии
№ п/п | Профессия/Должность | ЗП (руб) до вычета НДФЛ |
1 | Автослесарь 5-6 разряд | 118 300 руб. |
1 | Водитель погрузчика | 74 100 руб |
3 | Инженер-конструктор в автомобилестроении | 116 200 руб. |
4 | Инженер-конструктор по гидравлике | 116 200 руб. |
5 | Инженер-конструктор по разработке металлоконструкций | 116 200 руб. |
6 | Инженер-технолог по сборке агрегатов и автомобиля | 111 900 руб. |
7 | Инженер-технолог по сварке | 116 200 руб. |
8 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 74 100 руб. |
9 | Маляр | 102 400 руб. |
10 | Машинист крана (крановщик) | 86 450 руб. |
11 | Менеджер по снабжению | 75 540 руб. |
12 | Оператор листогибочной машины с ЧПУ | 131 950 руб. |
13 | Оператор металлорежущих станков | 101 156 руб. |
14 | Оператор станков с программным управлением | 127 400 руб. |
15 | Руководитель Группы IT | 150 000 руб. |
16 | Руководитель проектов ГОЗ | 100 000 руб. |
17 | Сверловщик | 113 750 руб. |
18 | Слесарь механосборочных работ | 127 400 руб. |
19 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 77 350 руб. |
20 | Стропальщик | 86 450 руб. |
21 | Тендерный специалист | 115 000 руб. |
22 | Технический тренер | 149 500 руб. |
23 | Токарь | 122 850 руб. |
24 | Токарь-расточник | 125 100 руб. |
25 | Торговый представитель (Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург) | 144 000 руб. |
26 | Финансовый контролер | 120 000 руб. |
26 | Фрезеровщик | 122 850 руб. |
26 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 115 000 руб. |
НОВОСТИ